Übersicht Referierende
Nachfolgend finden Sie Informationen zu den Referierenden des Fachkongress „Biodiversität Gebäudegrün“ und die Kurzbeschreibungen zu den Vorträgen.
Tag 1 - Mittwoch 24.04.2024
Themenblock 1: Einführung “Biodiversität“
Referent*in | Kontaktdaten | Vortragstitel | Vortragskurzbeschreibung |
Dipl.-Ing. Andre Seitz Referat III-3 Natura 2000, Verträglichkeitsprüfungen, Energiewende Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen | Tel.: 0211 / 4566-391 Email: andre.seitz@ Webseite: munv.nrw.de www.umwelt.nrw.de | Zur Bedeutung der biologischen Vielfalt. | Der Vortrag führt in das Thema „Biologische Vielfalt“ als ein globales Schwerpunktthema des Umweltschutzes ein. Biodiversität liefert essentielle Ökosystemleistungen für den Menschen. Auch in städtisch geprägten Lebensräumen können über die Schaffung und Mehrung von „Grüner Infrastrukturen“ die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts gesichert und gefördert werden. |
Dr. Sebastian Schmauck Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fachgebiet II 4.1 | Landschaftsplanung, räumliche Planung, Siedlungsbereich Bundesamt für Naturschutz | Tel.: 0341 / 30977-126 Email: sebastian.schmauck@ bfn.de Webseite: www.bfn.de | Biodiversität und Gebäudegrün – artenreiche Lebensräume der Stadt | Der Vortrag befasst sich mit der positiven Wirkung der artenreichen Gebäudebegrünung im urbanen Raum und beleuchtet die Rolle der Gebäudebegrünung im Kontext der Urbanen Grünen Infrastruktur (UGI). Es werden Strategien und Programme des Bundes aufgezeigt und erläutert, wie eine naturnahe Garten- und Gebäudegestaltung einen Einfluss auf die Förderung der Stadtnatur und auf das Naturerleben der Menschen in der Stadt hat. |
Fritz Wassmann-Takigawa Schweizerische Fachvereinigung Gebäudebegrünung (SFG) | Tel.: 00413 / 17410985 Email: fritz.wassmann@ posteo.ch Webseite: www.atelier-oekologie-gartenkultur.com | Schönheit und Vielfalt am Gebäude – nur mit einheimischen Pflanzen? | Der vielfach belegte dramatische Lebensraum- und Artenverlust hat die sog. Naturgartenbewegung ins Leben gerufen. In ihrer strengen Form verlangt sie die möglichst ausschliessliche Verwendung nur einheimischer Pflanzen regionaler Herkunft in der Gartenkunst und auch in der Gebäudebegrünung. Ist dies notwendig, um einen wirksamen Beitrag zur Biodiversität zu leisten ? Welche Rolle könnte fremdländischen Pflanzen sowie Kultursorten zukommen ? Der Vortrag beleuchtet alle Bereiche des Gebäudegrüns unter dem Aspekt optimaler Pflanzenverwendung, vermittelt entscheidende Fakten, Zusammenhänge, Vernetzungen und zeigt gelungene Beispiele vielfältiger Lebensräume im Gebäudebereich. |
Themenblock 2: Gesetzliche Rahmenbedingungen
Referent*in | Kontaktdaten | Vortragstitel | Vortragskurzbeschreibung |
Dipl.-Ing. Johannes Rolfes Grünordnungsplanung (68/22), Garten-, Friedhofs- und Forstamt, Landeshauptstadt Düsseldorf | Tel.: 0211 / 89 94810 Emai: johannes.rolfes@ duesseldorf.de | Viele Wege zum Grün - Gebäudebegrünungen und Biodiversität am Beispiel von Wettbewerben, Bebauungsplänen und Bauanträgen in Düsseldorf | In Düsseldorf gibt es noch keine Standard-Festsetzungen zu Biodiversitätsdächern in Bebauungsplänen. Trotzdem sind Biodiversitätsdächer in allen Projektphasen, vom Wettbewerb bis zum Bauantrag, aus ganz unterschiedlichen Motiven heraus, stets präsent und nachgefragter denn je. Eine zukünftige Herausforderung wird es sein, das spezifischen Potenzial des Biodiversitätsdaches in der Stadtentwicklung zielführend und angemessen zu entfalten und nicht nur als klangvolle und vergleichsweise günstige Form der Gebäudebegrünung zu verstehen und zu vermarkten. |
Dipl.-Ing. Melanie Gronewald Stadt Bochum Umwelt- und Grünflächenamt Abteilungsleitung Naturschutz Landschafts- und Grünplanung | Tel.: 0234 / 910-1444 Email: mgronewald@ bochum.de | Die Rolle von Dach- und Fassadenbegrünungen in der Eingriffs-Ausgleichs-Regelung | Das Umwelt- und Grünflächenamt hat von der BuGG einen Handlungsleitfaden zur Dach-, Fassaden- und Vorgartenbegrünung erarbeiten lassen, der im Februar 2024 auch kommunalpolitisch beschlossen wurde. In Verbindung mit diesem Handlungsleitfaden wurden für das Bewertungsverfahrens für Eingriffe in Natur und Landschaft (LANUV Modell) Korrekturfaktoren zur Berechnung des ökologischen Wertes der genannten Begrünungsformen hergeleitet. Diese werden nun in der Stadt Bochum auch Anwendung findet. Damit sollen Anreize für die Umsetzung dieser Begrünungsformen geschaffen werden. Insbesondere sollen ökologischere Begrünungsformen auch einen anrechenbaren höheren Biotopwert generieren als weniger ökologische Begrünungsformen. |
Tobias Roß Leiter Kanzleistandort Düsseldorf Schwerpunkt Umwelt-, Naturschutz- und Planungsrecht, DOMBERT Rechtsanwälte | Tel.: 0331 / 620 42 720 E-Mail: Tobias.Ross@ dombert.de Webseite: www.dombert.de | Ökopunkte im urbanen Raum | Der Vortrag befasst sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen von Ökopunkten im urbanen Raum. Er wird einerseits die rechtlichen Grundlagen für das Konzept der Ökopunkte erläutern, die sich insbesondere in den naturschutzrechtlichen Vorgaben zur Eingriffsregelung gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz finden lassen. Es wird darüber hinaus darum gehen, dieses Konzept der Ökopunkte/Ökokonten als Ausdruck der Eingriffsregelung rechtssicher auf den urbanen Raum zu übertragen und die Frage zu beantworten, ob und wie das Ökopunktekonzept dort sinnvoll angewandt werden kann und welche rechtlichen Rahmenbedingungen dabei zu beachten sind. |
Dipl.-Ing. Jürgen Utz Leiter Nachhaltigkeit LIST Gruppe | Email: juergen.utz@ list-ag.de Webseite: www.list-gruppe.de | Die Biodiversität in der neuen CSRD-Reportingpflicht | Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) trifft ab 2025 viele Unternehmen, die bisher keinen Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen. In den Vorgaben der EU zum dann gesetzlich verpflichtenden Reporting spielt auch das Thema "Biodiversität und Ökosysteme" eine wichtige Rolle. Der Vortrag vermittelt ein Grundverständnis für die CSRD und ordnet die Anforderungen zur Biodiversität an Unternehmen der Immobilienbranche ein. |
Themenblock 3: Wissenschaftliche Untersuchungen Teil 1
Referent*in | Kontaktdaten | Vortragstitel | Vortragskurzbeschreibung |
Dr. Leoni Mack Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) | Tel.: 0931 / 9801-3437 Email: leoni.mack@ lwg.bayern.de Webseite: www.lwg.bayern.de | Bienenfreundliche Gestaltung von wandgebundener Fassadenbegrünung | Eine wildbienenfreundliche Gestaltung von wandgebundenen Fassadenbegrünungen wurde durch gezielte Bereitstellung von Nahrung und Nisthabitaten erforscht. Dabei wurde die Eignung von bienenfreundlichen Pflanzen und Nisthilfen in zwei verschiedenen Begrünungssystemen evaluiert. |
Dr. Stephan Brenneisen Leiter Forschungsgruppe Stadtökologie Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW | Tel.: 0041 58 / 934 59 29
| Vorkommen von Käfern und Heuschrecken auf begrünten Dächern in Deutschland und der Schweiz | Auf begrünten Dächern konnten Rote Liste Arten in der Schweiz sowie auch in Begleituntersuchungen in Hamburg nachgewiesen werden. Es zeigte sich, dass begrünte Gebäude bei fachgerechter Planung neuartige Lebensräume darstellen auch für einzelne seltene und gefährdete Arten im Kontext deren Metapopulationen. Dadurch lassen sich übergeordnete Perspektiven ableiten für städtische Naturschutzkonzepte. |
Dr. Franziska Opitz Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW | Tel.: 0041 58 / 934 50 98 Email: xopi@ zhaw.ch Webseite: www.zhaw.ch/iunr/stadtoekologie/
| Wildbienen auf begrünten Dächern. Artenspektrum und Nutzung des Lebensraums Dach | Am Beispiel der Dachsanierung einer Schulanlage in Zürich wird aufgezeigt, wie durch gezielte Planung ein aktiver Beitrag zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum geleistet werden kann. Dabei wurde eine Dachfläche von ca. 2000 m² speziell für die Bedürfnisse einheimischer Wildbienen aufgewertet. Die Dachbegrünung ist in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern entstanden und wird regelmäßig durch Erfolgskontrollen und studentische Arbeiten auf ihre Wirksamkeit überprüft. |
Lukas Meyer Studium Umweltingenieur Universität Zürich | Tel.: 0041 / 798967489 | Nahrungsnetzuntersuchungen an zwei Habitatdächern in Basel | Für zwei Gründächer in Basel wurden aufgrund zuvor erhobenen Artenlisten Nahrungsnetz-Modelle erstellt. Der Vergleich dieser Modelle gab Aufschluss über die Struktur der Ökosysteme, auch wenn noch einige Unsicherheiten bestehen bleiben. |
Tag 2 - Donnerstag 25.04.2024
Themenblock 3: Wissenschaftliche Untersuchungen Teil 2
Referent*in | Kontaktdaten | Vortragstitel | Vortragskurzbeschreibung |
Prof. Dr. Kathrin Kiehl Hochschule Osnabrück, Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur | Email: k.kiehl@ hs-osnabrueck.de Webseite: https://www.hs-osnabrueck.de/prof-dr-kathrin-kiehl/ | Dachbegrünungen mit regionaltypischen Wildpflanzen: Vegetationsentwicklung und Nutzung durch blütenbesuchende Insekten. | Im Vortrag wird erläutert, auf welche Weise extensive Gründächer mit heimischen Wildpflanzen zur Förderung blütenbesuchender Insekten angelegt werden können. Dabei wird die Vegetationsentwicklung über mehrere Jahre und die Besiedlung der Dächer mit Wildbienen, Grabwespen, Schwebfliegen und Tagfaltern dargestellt. Als besonders bedeutsam für Insekten haben sich Strukturelemente (z.B. Sandlinsen, Totholz, Nisthilfen) erwiesen. |
Melina Wochner B.Eng. Klima-Engineering wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Stuttgart Institut für Akustik und Bauphysik Julian Käß M.Sc. Umwelt-schutztechnik Bereich Forschung bei Helix Pflanzen-systeme GmbH | Tel.: 0711 / 685-66598 Email: melina.wochner@ iabp.uni-stuttgart.de Webseite: www.iabp.uni-stuttgart.de Tel.: 07154 / 8301-10 Email: j.kaess@ helix-pflanzen.de Webseite: www.helix-pflanzensysteme.de | Praxisnahe Forschung an biodiversitätsfördernden Grünfassaden: „Die wilde Klimawand“ und „Biodiv-Fassade“ stellen sich vor. | Anhand der zwei aktuell laufenden Forschungsprojekte „Die wilde Klimawand“ und „BioDiv-Fassade“ wird über die Innovationen bei der Umsetzung von Biodiversitätsförderung an Grünfassaden berichtet. Ein ganzheitlicher Ansatz, der nicht nur die ökologische Sichtweise, sondern auch die Synergien zu Mikroklima, Stadt-umgebung und Pflege berücksichtigt, verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit den Erfahrungen aus der Praxis. |
Benjamin Van der Auwera M.Sc. BioEngineering Global Business Development Manager – Buildings & Infrastructure SGS SA | Telefon: 0032474 / 664828 Email: benjamin.vanderauwera@ sgs.com Webseite: www.sgs.com | DNA InsectScan – Eine innovative Methode zur Überwachung der Artenvielfalt von Insekten auf begrünten Wänden und Dächern | SGS revolutioniert die Vorgehensweise zur Messung der Insektenvielfalt, die auf Ihren begrünten Dächern oder Mauern gedeiht, durch den Einsatz von Umwelt-DNA-Tests. In Zusammenarbeit mit Mobilane enthüllt unsere Schnittanalyse die Artenvielfalt Ihrer Grünanlagen. Sie zeigt, welche Insektenarten von der Begrünung angezogen werden und wie sie sich im Laufe der Zeit entwickeln. |
Themenblock 4: Praxisbeispiele Teil 1
Referent*in | Kontaktdaten | Vortragstitel | Vortragskurzbeschreibung |
Riccardo Di Felice Reiner Hermann Knauf Insulation d.o.o. | Tel.: Email: Webseite: | Grüne Dächer - ein Paradies für Bestäuber und Artenvielfalt | Begrünte Dächer spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung der biologischen Vielfalt, indem sie die Vegetationsvielfalt erhöhen. Urbanscape-Lösungen ermöglichen die Installation von Gründächern in verschiedenen Umgebungen, einschließlich großer Industriekomplexe. Untersuchungen von Bestäubern auf begrünten Urbanscape-Dächern unterstreichen die Bedeutung von Gründächern für die Unterstützung von Bestäuberpopulationen und die Erhaltung der biologischen Vielfalt in Städten. |
Manuel Andreatta Geschäftsführer Weiss+Appetito Spezialdienste GmbH | Tel.: 0043 / 557672127 Email: office@weissappetito.com Webseite: www.weissappetito.at | Objektvorstellung Biodiversitätsgründach „Postverteilerzentrum in Vomp“ | Realisierung eines Biodiversitätsdachs mit 30.000m²; Planung, Ausführung (Ausführungsetappen, Biodiversitätsflächen, Teiche, spezielles Saatgut, Pflege) Forschungsprojektkooperation mit der Universität Innsbruck – Institut für Botanik in Bezug auf Vegetation, Insekten, Mikroklima |
Andreas Dreisiebner Geschäftsführer Growsolutions by A777 Gartengestaltung, Vorstandsmitglied Verein Solarspar | Tel.: 0041 79 / 671 86 19 Email: Andreas777@ growsolutions.ch Webseite: www.growsolutions.ch, www.solarspar.ch | Biodiverses Solar-Gründächer. Wie die Kombination PV und Biodiversitätsgründach funktionieren kann | Der Mulituse des Flachdaches ist eine clevere Teillösung gegen den Klimawandel. Angefangen bei der Regenwasserspeicherung auf dem Dach(Schwammstadt), einem Gründachaufbau mit einer hohen Biodiversität bis zur eigenverbrauchorientierten Stromproduktion mit PV und Kleinwind und warum nicht auch ein Gemüsegarten zwischen den vertikal montierten Modulen? Zusätzlich kühlen die Pflanzen auf dem Dach auch noch das Gebäude im Sommer und wirken somit auch gegen den urban heath island effect, warum denn nicht? |
Dipl.-Ing. Petra Bigoh Anwendungstechnik ZinCo GmbH | Tel.: 07022 / 6003-322 Email: petra.bigoh@ zinco-greenroof.com Webseite: www.zinco-greenroof.com | Biodiversitätsgründächer, von Modullösungen bis zu regionaltypischen Vegetationsformen. | Anhand von Praxisbeispielen wird gezeigt, wie sowohl bei der Neuplanung als auch auf bestehenden extensiv begrünten Dächern mittels Biodiversitäts-Modulen mehr Strukturreichtum und Artenvielfalt geschaffen werden kann. Außerdem wird auf die Nutzung regionaltypischer Vegetation eingegangen. |
Themenblock 4: Praxisbeispiele Teil 2
Referent*in | Kontaktdaten | Vortragstitel | Vortragskurzbeschreibung |
Michael Duss Leiter Vertrieb Nutzdach Paul Bauder GmbH & Co. KG | Tel.: 0711 / 8807 - 429 Email: michael.duss@ bauder.de Webseite: www.bauder.de | Das Biotopdach am Beispiel Migros Zentrale Gossau – von der Entstehung bis zur aktuellen Nutzung | Biotopdach am Bsp. des o.g. Bauvorhabens mit Fotoaufnahmen von der Ausführungsphase, der Entwicklungsphase bis zur aktuellen Aufnahmen sowie dem Blick auf strukturgebende Elemente und den Regelwerken. |
Dr. Reinhard Witt naturnaher Grünplaner die naturgartenplaner | Email: witt@ naturgartenplaner.de Webseite: www.naturgartenplaner.de | Ökologische Aufwertung bestehender Dachbegrünungen | Es wäre gut, wenn man bestehende Minimalbegrünungeungn fit für den Klimawandel und für Biodiversität machen könnte. Reinhard Witt zeigt am Beispiel einer Dachbegrünung von über 3000 m2 in München, wie das geht. Auf das bestehende Dachsubstrat von 8 cm Höhe wurden im Jahr 2018 7 cm zusätzliches Substrat aufgebracht und artenreich mit heimischen Wildpflanzen begrünt. |
Prof. Dr. Wolfgang W. Weisser Technische Universität München, School of Life Sciences, Lehrstuhl für Terrestrische Ökologie | Tel.: 08161 71 3495 Email: Wolfgang.weisser@ tum.de Webseite: www.lss.ls.tum.de/toek | Animal Aided Design. Architektur von morgen | In dem Vortrag wird die Methode „Animal-Aided Design“ vorgestellt, die das Ziel hat, Tiere in architektonische und landschaftsarchitektonische Planungen mit einzubeziehen, mit dem Ziel, gute Gestaltung mit der Förderung von Naturerlebnissen zu verbinden. Anhand von Praxisbeispielen werden dabei Möglichkeiten und Herausforderungen diskutiert. In einem Ausblick wird ein Projekt zum computerunterstützten Entwerfen vorgestellt, das versucht, komplexe ökologische Prozesse in das Bauen einzubeziehen, um ein neues architektonisches Paradigma zu ermöglichen, das neben sowohl menschliche auch nicht-menschliche Bedürfnisse berücksichtigt. |
Dipl. Ing. (FH)Johann Senner Planstatt Senner GmbH | Webseite: www.planstatt-senner.de | Artenreiche Firmengelände – Strategien und Beispiele für Biodiversität | Biodiversität ist mehr als Artenvielfalt – es ist ein ganzheitlicher Blick aller lebendigen Prozesse auf der Erde. Biodiverse Landschaften sind unsere Lebensversicherung und es braucht vielfältige Strategien, Biodiversität in unsere Planungen und Bauten zu berücksichtigen und umzusetzen. Es geht um vielfältige und vor allem vernetzte Lebensräume, um Natur basierte Lösungen, um Ökosysteme, um Bionik und die Ökosystemleistungen der Natur. Es wird aufgezeigt, wie dies im urbanen Raum auf Firmengeländen umgesetzt werden kann. |
Themenblock 5: Förderung und Zertifizierung
Referent*in | Kontaktdaten | Vortragstitel | Vortragskurzbeschreibung |
Rebecca Gohlke M.Sc. Landschafts-architektur Bundesverband GebäudeGrün e.V. Referentin für Projektarbeit | Tel.: 0163 / 9809972 Email: rebecca.gohlke@ bugg.de | Förderung struktur- und artenreicher Dach- und Fassadenbegrünungen. Überblick zu den kommunalen Förderinstrumenten | In diesem Vortrag werden die verschiedenen Instrumente zur Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung überblickend vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Förderung von struktur- und artenreichen Begrünungs-formen, wie z. B. das Biodiversitätsgründach. Betrachtet werden insbesondere bestehende Förderprogramme auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. |
Dipl.-Ing. Sylvi Eckart Projektleitung Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) Referat WB 5 Grundlagen und Systematik des nachhaltigen Bauens Dipl.-Ing. Nina Schaar Referentin Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) Referat WB 5 Grundlagen und Systematik des nachhaltigen Bauens | Tel.: 030 / 18401-2753 Email: sylvi.eckart@ bbr.bund.de Tel.:030 / 18401-2513 Email: nina.schaar@ bbr.bund.de | Förderung der biologischen Vielfalt - das neue BNB-Kriterium Biodiversität lokal | Das Kriterium „Biodiversität lokal“ des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) befasst sich mit dem Erhalt und der Förderung der Biodiversität im Hochbau. Ziel des Kriteriums ist es anhand von aussagekräftigen Indikatoren und Bewertungsmethoden die Biodiversität im Hochbau für alle Gebäudetypologien und Maßnahmenarten (Neubau und Bestand) abbildbar zu machen. Die Indikatoren Gebäudebegrünung, Maßnahmen gegen Vogelschlag und Lichtverschmutzung, Kleinstrukturen sowie Biodiversitätsstrategie ermöglichen eine ganzheitliche Beurteilung der Biodiversität. |
Carla Schweizer Projektleiterin Forschungsprojekte Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. | Tel.: 0711 / 722322-90 | Das DGNB System für biodiversitätsfördernde Außenräume | Das DGNB System für Biodiversitätsfördernde Außenräume Wie wir Flächen auf bebauten Grundstücken, an Fassaden und auf Dächern so gestalten und pflegen können, dass diese die Arten- und Ökosystemvielfalt unterstützen. |